Aranceles para motovehículos
Guía de aranceles para motovehículos: transferencia, cédula, título, placas, firmas, bajas y otros trámites registrales.
Los motovehículos tienen un cuadro arancelario propio. Acá se organizan los principales trámites para que sea más fácil entender qué concepto corresponde en cada caso.
| Arancel | Trámite / concepto | Arancel oficial |
|---|---|---|
| 1A | Inscripción inicial motovehículo nacional/importadoIncluye: Expedición de Cédula · Expedición del Título Automotor · Expedición de placas metálicas · Alta impositiva en impuesto a la radicación · DOS (2) certificaciones de firmas/Validación remota · Constancia de inscripción de motovehículo 0 Km. con plazo de gracia.Base: precio de venta/factura o tabla DNRPA, lo que resulte mayor. | 1,00% del valor · mín. 21 MRPAMínimo $21.577,50 con MRPA $1.027,50 |
| 1B | Inscripción inicial motovehículo clásico / armado fuera de fábrica / subastadoIncluye: 2 certificaciones de firmas / validaciones remotas · Array | 26 MRPA$26.715,00 con MRPA $1.027,50 |
| 2A | Transferencia de dominioIncluye: Expedición de Cédula · Expedición del Título Automotor · Envío de legajo por transferencia · Alta impositiva en impuesto a la radicación · Baja impositiva por cambio de radicación · DOS (2) certificaciones de firmas/Validación remotaBase: tabla de valuación DNRPA o valor declarado en Solicitud Tipo 08, lo que resulte mayor. | 1,00% del valor · mín. 15 MRPAMínimo $15.412,50 con MRPA $1.027,50 |
| 2B | Transferencia armado/subastado/clásicoIncluye: 2 certificaciones de firmas / validaciones remotas · Array | 24 MRPA$24.660,00 con MRPA $1.027,50 |
| 3A | Inscripción o reinscripción de prenda y leasingIncluye: 2 certificaciones de firmas / validaciones remotas · Array1‰ del monto del contrato. | 1,00‰ del monto · mín. 5 MRPAMínimo $5.137,50 con MRPA $1.027,50 |
| 3B | Trámites posteriores de prenda/leasingIncluye: DOS (2) certificaciones de firmas/Validación remotaModificación, endoso, cancelación, etc. | 5 MRPA$5.140,00 con MRPA $1.027,50 |
| 4A | Modificaciones del bien o del titularIncluye: certificación de firma / validación remota · ArrayCambio de domicilio con envío de legajo: +1,40 MRPA. | 9 MRPA$9.247,50 con MRPA $1.027,50 |
| 4B | Baja común / baja con recuperación de piezasIncluye: UNA (1) certificaciones de firma/Validación remotaRecuperación de piezas: +0,30 MRPA por elemento identificatorio. | 3 MRPA$3.080,00 con MRPA $1.027,50 |
| 5A | Informes, certificados y denunciasIncluye: UNA (1) certificaciones de firma/Validación remotaIncluye informes de dominio/nominales, deuda por infracciones, certificados y comunicaciones previstas. | 3 MRPA$2.050,00 con MRPA $1.027,50 |
| 5B | Denuncia de compra y posesión / comunicación de recuperoIncluye: certificación de firma / validación remota · Array | 7 MRPA$7.192,50 con MRPA $1.027,50 |
| 6A | Jurídico / administrativoIncluye: certificación de firma / validación remota · ArrayMedidas precautorias, locación, condicionamiento y otros actos previstos. | 3 MRPA$3.082,50 con MRPA $1.027,50 |
| 7A | EspecialesIncluye: ArrayIncumplimiento habitualista, rehabilitación, mora de permiso de circulación. | 2 MRPA$2.055,00 con MRPA $1.027,50 |
| 7B | Mora en las firmasIncluye: Array20% del arancel del trámite por cada año o fracción, hasta 5 adicionales. | 20% del arancel |
| 7C | Inscripción preventiva/definitiva aseguradoras / certificantesIncluye: certificación de firma / validación remota · Array | 4 MRPA$4.110,00 con MRPA $1.027,50 |
| 8A | Certificación de firma / validación remotaAdicional cuando corresponde cobrarlo separadamente. | 2 MRPA$2.050,00 con MRPA $1.027,50 |
| 8B | Expedición de Cédula de identificación / Título | 3 MRPA$3.080,00 con MRPA $1.027,50 |
| 8C | Expedición de Placas metálicas | 10 MRPA$10.280,00 con MRPA $1.027,50 |
| 8D | Alta, baja o cambio de domicilio postal ante RentasIncluye: Array | 1 MRPA$1.027,50 con MRPA $1.027,50 |
Cuadro MRPA 2026 · MRPA vigente cargado: $1.027,50 · fecha de referencia 04/09/2026.
Calcular transferencia de moto →Preguntas frecuentes
¿Los aranceles de motos son iguales a los de autos?
No. Los motovehículos tienen un cuadro arancelario propio, con importes y mínimos específicos para cédula, título, placas, transferencia e inscripción inicial.
¿Cómo se calcula la transferencia de una moto?
El cuadro base contempla un porcentaje sobre el valor de mercado o el valor declarado, según corresponda, con un arancel mínimo. También pueden intervenir sellado y conceptos adicionales.
También te puede servir
Información orientativa. Los importes definitivos pueden variar según valuación, jurisdicción, tipo de vehículo y conceptos aplicables. Multas por Patente no es un organismo oficial ni está asociado a la DNRPA.
